24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 22:37 | 22:39 | 3 分鐘 |
2 | 12:54 | 12:56 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 16:05 | 16:09 | 4 分鐘 |
4 | 2024-11-23 | 22:13 | 22:47 | 34 分鐘 |
5 | 20:27 | 21:14 | 48 分鐘 | |
6 | 14:43 | 15:43 | 60 分鐘 | |
7 | 10:24 | 10:52 | 28 分鐘 | |
8 | 09:48 | 10:21 | 32 分鐘 | |
9 | 01:58 | 02:13 | 15 分鐘 | |
10 | 00:32 | 01:38 | 66 分鐘 | |
11 | 2024-11-22 | 20:57 | 21:08 | 11 分鐘 |
12 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 | |
13 | 14:23 | 14:34 | 10 分鐘 | |
14 | 13:59 | 14:13 | 13 分鐘 | |
15 | 03:14 | 03:24 | 10 分鐘 | |
16 | 02:47 | 02:51 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-21 | 09:39 | 09:51 | 12 分鐘 |
18 | 09:35 | 09:35 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-11-19 | 14:25 | 14:41 | 16 分鐘 |
20 | 12:54 | 13:10 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-11-13 | 13:38 | 14:17 | 39 分鐘 |
22 | 10:43 | 11:01 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-11-12 | 20:49 | 21:12 | 23 分鐘 |
24 | 14:52 | 16:40 | 108 分鐘 | |
25 | 14:33 | 14:40 | 6 分鐘 | |
26 | 13:14 | 14:03 | 50 分鐘 | |
27 | 09:57 | 11:50 | 113 分鐘 | |
28 | 09:31 | 09:56 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 |
30 | 15:22 | 15:26 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486562.549.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |